Tabulka velikostí slouží k výběru správné velikosti oblečení společnosti Lasting.

Pomocí níže uvedených tabulek určete svou velikost. Pokud se pohybujete mezi dvěma velikostmi, objednejte si menší velikost pro těsnější střih nebo větší velikost pro volnější střih. Pokud vaše míry na hrudi a pasu odpovídají dvěma různým velikostem, objednejte si velikost uvedenou podle míry hrudníku u topů a míry boků u kalhot.

Velikosti jsou uvedeny v centimetrech.

přepnout na palce

Velikosti jsou uvedeny v palcích.

přepnout na centimetry

Pánské / Unisex Dámské Dětské
S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníku 90 - 97 cm 98 - 103 cm 104 - 110 cm 111 - 118 cm 119 - 128 cm 129 - 138 cm
Obvod pasu 80 - 86 cm 87 - 92 cm 93 - 99 cm 100 - 107 cm 108 - 115 cm 116 - 123 cm
Obvod boků 90 - 97 cm 98 - 103 cm 104 - 110 cm 111 - 118 cm 119 - 128 cm 129 - 138 cm
Délka paže 63 cm 64 cm 65 cm 66 cm 67 cm 67 cm
Vnitřní délka nohavice 74 cm 75 cm 76 cm 77 cm 78 cm 79 cm
S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníku 35 - 38" 39 - 40" 41 - 43" 44 - 46" 47 - 50" 51 - 54"
Obvod pasu 31 - 33" 34 - 36" 37 - 39" 40 - 42" 43 - 45" 46 - 49"
Obvod boků 35 - 38" 39 - 40" 41 - 43" 44 - 46" 47 - 50" 51 - 54"
Délka paže 24.8" 25.2" 25.6" 26.1" 6.4" 6.4"
Vnitřní délka nohavice 29" 29.5" 30" 30.3" 30.7" 31.1"
Slim fit
Přiléhavý střih těsně přiléhající k tělu pro málo objemné vrstvení.

Běžný střih
Ani přiléhavé, ani volné – oděvy, které se nosí samostatně nebo přes jiné

Uvolněný střih
Volnější vrstvy pro uvolněnější pocit.

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Místo toho se přihlaste nebo Obnovit heslo